LEC anuncia atacante ex-Atlético-MG como reforço para a Série C
14 de junho de 2024Recape na rodovia que liga os distritos de Irerê e Paiquerê é concluída
14 de junho de 2024Redação Paiquerê
Ao longo dos meses de de junho e julho, diversas unidades escolares municipais promoverão festas juninas voltadas aos alunos e comunidade, reunindo comidas típicas, danças regionais, brincadeiras e muita diversão. Somente neste fim de semana, diversas unidades escolares promoverão eventos abertos aos alunos e comunidade. Algumas festas constam no calendário divulgado na página da Secretaria Municipal de Educação (SME).
No ano passado foi sancionada a Lei Federal nº 14.555, em abril de 2023, que reconheceu as festas juninas como manifestação da cultura nacional e, desse modo, o tema se inseriu nos conteúdos obrigatórios dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
A gerente do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação, Adriana Biason, explicou que, nas escolas, as festas juninas são muito associadas ao universo do campo, da colheita, e geralmente são abertas à comunidade. “É o primeiro grande evento que a escola faz, no ano letivo, e as famílias participam, então é um momento de celebração que culmina com o encerramento do semestre. É uma festa muito importante para as unidades escolares e é uma maneira da comunidade adentrar ao espaço da escola, ver as apresentações culturais, e participar de brincadeiras típicas da época”, afirmou.
Uma das escolas que vai promover uma grande festa junina, nesta sexta-feira (14), às 19h, será a Hélvio Esteves, localizada na Rua João Panchoni, 40, Jardim Belleville, região norte. Haverá comidas típicas, danças, show de prêmios, brincadeiras, e muita diversão. A diretora da escola, Simone dos Santos Aguiar Adati, ressaltou que a festa junina representa um momento importante de engajamento entre as crianças, suas famílias e a comunidade, fortalecendo os laços comunitários.
Segundo Adati, um mês antes do evento, a unidade realiza uma gincana que conta com a participação das crianças e familiares. “Nesta gincana, além da arrecadação de prendas, é feito um trabalho interdisciplinar, que envolve diversos conteúdos, inclusive um trabalho relacionado ao meio ambiente, ou seja, unimos várias áreas de conhecimento para a realização de um trabalho mais abrangente”, contou.
No sábado (15), às 14h, será realizado o “Arraiá Nara Menella”, no salão da Igreja do Semíramis, ao lado da escola, que fica na Rua Lázaro José Carias de Souza, 318, na região norte. Na programação do dia constam apresentações, barracas com comidas típicas, e show de prêmios.
Ainda no sábado (15), às 14h, haverá festa junina na Escola Municipal Ignez Corso Andreazza, que fica na Rua John Lennon, 78, Conjunto Habitacional Vivi Xavier, região norte. Vai ter comida típica, dança e bingo. No mesmo dia e horário, a Escola Roberto Pereira Pânico também receberá os alunos e a comunidade no “Arraiá do Panico”, na Avenida Máximo Péres Garcia, 540, Jardim São Vicente Palotti, região leste. A festa promete muita diversão, com comidas e danças típicas, além de brincadeiras.
Um pouco mais tarde, também no sábado (15), das 16h às 20h, a festança acontecerá na Escola Municipal Professora Jovita Kaiser, com quadrilha, brincadeiras, comidas típicas e muito mais. A unidade fica na Rua Raimundo Rodrigues da Silva, 29, no Jardim Alto da Boa Vista, região norte.
Calendário completo dos arraiás da rede municipal de ensino:
14/06 | |||||||
06 | HÉLVIO ESTEVES | NORTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 14/06/2024 | 19:00 | 22:00 |
07 | CMEI PROF. LAURA V. DE C. RIBEIRO | OESTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 14/06/2025 | 09:00 | 14:00 |
09 | LUIZ MARQUES CASTELO | RURAL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 14/06/2024 | 19:00 | 21:30 |
15/06 | |||||||
10 | AMÉRICA SABINO COIMBRA | NORTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 12:00 | 18:00 |
11 | NARA MANELLA | NORTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 14:00 | 19:00 |
12 | IGNEZ CORSO ANDREAZZA | NORTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 14:00 | 20:00 |
13 | JOSÉ GASPARINI | NORTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 14:00 | 18:00 |
14 | CMEI RUTH DOS SANTOS SILVA | NORTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 15:00 | 17:00 |
15 | PADRE ANCHIETA | NORTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 16:00 | 20:00 |
16 | JOVITA KAISER | NORTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 16:00 | 20:00 |
17 | RUTH FERREIRA DE SOUZA | OESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 11:00 | 15:00 |
18 | LEONOR MAESTRI DE HELD | OESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 12:00 | 18:00 |
19 | MARI CARRERA BUENO | OESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 14:00 | 18:00 |
20 | LEÔNIDAS SOBRINO PORTO | OESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 14:00 | 18:00 |
21 | REVERENDO ODILON G. NOCETTI | OESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 15:00 | 18:00 |
22 | JOSÉ GARCIA VILLAR | LESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 09:00 | 17:30 |
23 | CMEI PROF.ª CLELIA R. G. DE A. ZOTELLI | LESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 12:00 | 16:00 |
24 | CMEI DURVALINA PEREIRA O. DE ASSIS | LESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/05/2024 | 14:00 | 18:00 |
25 | ANITA GARIBALDI | LESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 14:00 | 19:00 |
26 | MAESTRO ROBERTO PEREIRA PANICO | LESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 14:00 | 18:00 |
27 | PEDRO VERGARA CORRÊA | LESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 14:00 | 17:30 |
28 | CEI PADRE DOMINGOS ROVEDATTI | LESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 14:00 | 00:00 |
29 | CEI SIMEIRE R DE C. E BARBOSA | LESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 14:30 | 17:00 |
30 | CMEI PROFª VILMA ELIZA C. RIBEIRO | SUL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE | 15/06/2024 | 09:00 | 12:00 |
32 | MACHADO DE ASSIS | SUL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 10:00 | 16:00 |
33 | DA VILA BRASIL | SUL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 14:00 | 17:30 |
34 | CEI NOSSA SENHORA DO CARMO | SUL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 15:30 | 19:00 |
35 | ARACY SOARES DOS SANTOS PROFA | RURAL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 15/06/2024 | 15:00 | 19:00 |
16/06 | |||||||
36 | PROF. JOAQUIM PEREIRA MENDES | SUL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 16/06/2024 | 09:00 | 17:00 |
37 | PROFESSOR BENTO MUNHOZ | RURAL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 16/06/2024 | 14:00 | 18:00 |
21/06 | |||||||
38 | CMEI LAVÍNIA MONTEIRO DE MORAES | NORTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 21/06/2024 | 07:30 | 16:30 |
39 | CMEI CLEMILDE | OESTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 21/06/2024 | 08:30 | 14:00 |
40 | CARLOS DIETZ | OESTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 20/06/2024 | 10:30 | 11:30 |
CARLOS DIETZ | OESTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 21/06/2024 | 10:00:00 | 11:30 | |
41 | VITÓRIO LIBARDI | RURAL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 21/06/2024 | 13:30:00 | 16:30 |
22/06 | |||||||
42 | CMEI IRMÃ MARIA NÍVEA | NORTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 22/06/2024 | 10:00 | 14:00 |
43 | SALIM ABORIHAM E.M. | NORTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 22/06/2024 | 14:00 | 18:00 |
44 | JULIANO STINGHEN | NORTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 22/06/2024 | 14:00 | 20:00 |
45 | MOACYR CAMARGO MARTINS | NORTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 22/06/0024 | 15:00 | 21:00 |
45 | JOSÉ HOSKEN DE NOVAES | OESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 22/06/2024 | 12:00 | 17:00 |
46 | CMEI VALÉRIA VERONESI | LESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 22/06/2024 | 14:00 | 18:00 |
47 | EUGÊNIO BRUGIN | SUL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 22/06/2024 | 09:00 | 11:30 |
48 | CMEI DIRCE DE ALMEIDA B. BAPTISTA | SUL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 22/06/2024 | 11:00 | 15:00 |
49 | MARIA IRENE V. THEODORO | SUL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 22/06/2024 | 14:00 | 18:00 |
50 | CMEI APARECIDO NORATO CLARO | RURAL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 22/06/2024 | 10:00 | 12:00 |
51 | EGÍDIO DOMINGOS BRUNETTO | RURAL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 22/06/2024 | 12:00 | 18:00 |
52 | DO CAMPO EGÍDIO D. BRUNETTO | RURAL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 22/06/2024 | 12:00 | 18:00 |
23/06 | |||||||
CEI MARIA ESTHER | SUL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 23/06/2024 | 14:00 | 17:00 |
28/06 | |||||||
53 | CEI ANA PROVELLER | NORTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 28/06/2024 | 13:00 | 16:00 |
54 | CORVETA CAMAQUÃ | OESTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 28/06/2024 | 07:30 | 17:30 |
55 | CMEI CAROLINA B. DOS SANTOS | OESTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 28/06/0024 | 09:30 | 16:00 |
56 | CMEI MALVINA POPPI PEDRIALI | LESTE | NÃO | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES | 28/06/2024 | 09:30 | 10:30 |
57 | FRANCISCO AQUINO TOLEDO | RURAL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 28/06/2024 | 18:00 | 22:00 |
29/06 | |||||||
58 | CMEI ANTONIETA TRINDADE | NORTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 29/06/2024 | 13:00 | 17:00 |
59 | ARISTEU DOS SANTOS RIBAS | NORTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 29/06/2024 | 14:00 | 18:00 |
60 | SUELY IDERIHA | LESTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 29/06/2024 | 07:30 | 17:30 |
61 | CMEI PASTOR FRANCISCO SEIXAS | SUL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 29/06/2024 | 09:30 | 13:00 |
62 | CARLOS COSTA BRANCO | SUL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 29/06/2024 | 14:00 | 18:00 |
63 | JOAQUIM VICENTE DE CASTRO | SUL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 29/06/2024 | 14:00 | 18:00 |
64 | IRENE APARECIDA DA SILVA | SUL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 29/06/2024 | 14:00 | 18:00 |
65 | CEI NOVA VIDA | OESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 29/06/2024 | 14:30 | 17:30 |
02/07 | |||||||
66 | MAESTRO ANDRÉA NUZZI | SUL | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 02/07/2024 | 10:00 | 17:30 |
03/07 | ||||||||||||
67 | CECÍLIA HERMÍNIA O. GONÇALVES | OESTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 03/07/2024 | 08:30 | 11:00 | |||||
68 | BARTOLOMEU DE GUSMÃO | LESTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 03/07/2024 | 07:30 | 17:30 | |||||
69 | E.M. EURIDES CUNHA | LESTE | NÃO | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 03/07/2024 | 08:00 | 16:00 | |||||
70 | E.M. OSVALDO CRUZ | SUL | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 03/07/2024 | 07:30 | 17:30 | |||||
71 | MARIA CARMELITA V. MAGALHÃES | SUL | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 03/07/2024 | 10:30|16:30 | 10:00 | |||||
04/07 | |||||||
72 | HAYDEE COLLI MONTEIRO | NORTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 04/07/2024 | 09:30 | 11:30 |
73 | VILMA RODRIGUES ROMERO | NORTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 04/07/2024 | 10:00 | 17:00 |
74 | ODÉSIO FRANCISCON | NORTE | NÃO | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 04/07/2024 | 10:30 | 11:30 |
75 | JOÃO XXIII | OESTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 04/07/2024 | 07:30 | 17:30 |
76 | NOÊMIA ALAVER GARCIA MALANGA | OESTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 04/07/2024 | 08:00 | 17:00 |
77 | CMEI YOLANDA SALGADO VIEIRA LIMA | LESTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 04/07/2024 | 16:00 | 18:00 |
78 | CEI VICTORIA MAZETTI DINARDI. | LESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 04/07/2024 | 17:00 | 18:30 |
CMEI HELENA OMETTO | SUL | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES | 04/07/2024 | 14:00 | 17:30 | |
80 | CEI IMACULADA CONCEIÇÃO | SUL | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES | 04/07/2024 | 15:00:00 | 17:00 |
05/07 | |||||||
81 | NAIR AUZI CORDEIRO | NORTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 05/07/2024 | 07:30 | 17:30 |
82 | ATANÁZIO LEONEL | NORTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 05/07/2024 | 09:00 | 14:30 |
83 | SENADOR GASPAR VELLOSO | NORTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 05/07/2024 | 10:00 | 11:30 |
84 | CMEI KALIN YOUSSEF YOUSSEF | NORTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 05/07/2024 | 14:00 | 16:00 |
85 | ELIAS KAUAM | NORTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 05/07/2024 | 18:00 | 22:00 |
86 | CMEI MARISA ARRUDA DOS SANTOS | NORTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 05/07/2024 | 18:30 | 22:00 |
87 | GENI FERREIRA | OESTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 05/07/2024 | 07:30 | 17:30 |
88 | CMEI RAFAELA KEMMER DE MORAES | OESTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 05/07/2024 | 09:00 | 15:00 |
89 | MARIA TEREZA MELEIRO AMÂNCIO | OESTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 05/07/2024 | 10:00 | 11:30 |
90 | MERCEDES MARTINS MADUREIRA | OESTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 05/07/2024 | 13:30 | 15:30 |
91 | HIKOMA UDIHARA | LESTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 05/07/2024 | 08:00 | 11:00 |
92 | FRANCISCO P. DE ALMEIDA JUNIOR | LESTE | NÃO | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 05/07/2024 | 08:00 | 17:00 |
93 | ROBERTO ALVES LIMA JUNIOR | LESTE | NÃO | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 05/07/2024 | 08:30 | 13:30 |
94 | CMEI PROFa. ROSANGELA ROMANO | LESTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 05/07/2024 | 09:00 | 16:00 |
95 | IRACEMA HELENE CAMPREGHER | LESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 05/07/2024 | 14:00 | 17:00 |
96 | CEI ESPAÇO CRIANÇA | LESTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 05/07/2024 | 16:00 | 19:00 |
97 | CMEI PROFESSOR WATER OKANO | LESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 05/07/2024 | 16:00 | 18:30 |
98 | MARIA SHIRLEY BARNABÉ LYRA | LESTE | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 05/07/2024 | 16:15 | 17:30 |
99 | MÁBIO GONÇALVES PALHANO | SUL | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 05/07/2024 | 08:00 | 16:30 |
100 | CEI BOA ESPERANÇA | SUL | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 05/07/2024 | 08:30 | 15:30 |
CEI PASTOR SAMUEL DE SOUZA | SUL | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES | 04/07/2024 | 13:00 | 16:00 | |
101 | JOHN KENNEDY | RURAL | SIM | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 05/07/2024 | 08:00 | 17:30 |
102 | EDMUNDO ODEBRECHT | RURAL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 05/07/2024 | 18:00 | 22:00 |
06/07 | |||||||
103 | CMEI VANDERLAINE AP. R. RIBEIRO | NORTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 06/07/2024 | 14:00 | 18:00 |
104 | ESCOLA MOACYR TEIXEIRA | NORTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE | 06/07/2024 | 14:00 | 20:00 |
105 | RUTH LEMOS | NORTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 06/07/2024 | 17:00 | 21:00 |
106 | CMEI TELMA CAV. DA M. SANCHES | OESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 06/07/2024 | 09:00 | 15:00 |
107 | CMEI MARIZIA CARLI LOURES | OESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 06/07/2024 | 12:00 | 15:00 |
108 | CMEI SANDRA LEME | OESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 06/07/2024 | 14:00 | 18:00 |
109 | CMEI ABDIAS DO NASCIMENTO | LESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 06/07/2024 | 10:00 | 14:00 |
110 | ÁUREA ALVIM TOFFOLI | LESTE | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 06/07/2024 | 16:00 | 20:00 |
111 | TEREZA CANHADAS BERTAN | SUL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 06/07/2024 | 10:00 | 14:00 |
112 | CMEI NISSIA ROCHA | SUL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 06/07/2024 | 14:00 | 17:00 |
113 | CEI MARIA INÊS V.S LOZANO | SUL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 06/07/2024 | 13:00 | 18:00 |
114 | DR. CLÁUDIO DE ALMEIDA E SILVA | SUL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 06/07/2024 | 14:00 | 18:00 |
115 | SAN IZIDRO | SUL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 06/07/2024 | 14:00 | 18:00 |
116 | JADIR DUTRA DE SOUZA | RURAL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 06/07/0024 | 14:00 | 18:00 |
117 | ARMANDO ROSÁRIO CASTELO | RURAL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 06/07/2024 | 16:30 | 22:00 |
07/07 | |||||||
118 | MIGUEL BESPALHOK | LESTE | NÃO | INTERNA, SOMENTE COM ALUNOS E PROFESSORES. | 07/07/0024 | 00:00 | 00:00 |
27/07 | |||||||
119 | CEI SANTO ANTONIO | SUL | SIM | ABERTA A COMUNIDADE. | 27/07/0024 | 11:00 | 16:00 |
Com Ncom